<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Armenteros</title>
	<atom:link href="http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros</link>
	<description>Anotaciones que se me ocurren.</description>
	<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:33:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>15 ejecutivos y 466 trabajadores</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/04/24/15-ejecutivos-cobran-lo-mismo-que-466-trabajadores/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/04/24/15-ejecutivos-cobran-lo-mismo-que-466-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Ejecutivos]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[15 ejecutivos de grandes empresas del Ibex 35 se llevaron en 2012 127 millones de euros, una media de 8,5 millones de euros al año. El salario medio anual de un currante es de 18.200 euros, ergo: cada uno de esos 15 ejecutivos cobró lo que 466 trabajadores. Los datos sobre quienes padecen el yugo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">15 ejecutivos de grandes empresas del Ibex 35 se llevaron en 2012 127 millones de euros, una media de 8,5 millones de euros al año. El salario medio anual de un currante es de 18.200 euros, ergo: cada uno de esos 15 ejecutivos cobró lo que 466 trabajadores. Los datos sobre quienes padecen el yugo de la crisis son contundentes: hay quienes la sufren y quienes siguen viviendo por encima de los demás, como hicieron siempre, hay a quienes la situación estrangula y a quienes los recortes se las trae al pairo. No todo el mundo lo está pasando mal. Aunque todos seamos iguales, unos son más iguales que otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/04/24/15-ejecutivos-cobran-lo-mismo-que-466-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A favor de lo razonable</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/30/a-favor-de-lo-razonable/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/30/a-favor-de-lo-razonable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[andar]]></category>

		<category><![CDATA[automóvil]]></category>

		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[Ley Andaluza de Movilidad Sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[No se por qué ha llegado a mi correo el texto de la que pretende ser Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Me lo remiten desde la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. Parece un proyecto interesante. El texto es demasiado largo para colgarlo en Internet. Ya sabemos que en pantalla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se por qué ha llegado a mi correo el texto de la que pretende ser Ley Andaluza de Movilidad Sostenible. Me lo remiten desde la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. Parece un proyecto interesante. El texto es demasiado largo para colgarlo en Internet. Ya sabemos que en pantalla, más de un folio es difícil que se lea, por eso extraigo tres párrafos que me han llamado la atención.</p>
<blockquote><p>Deberá, por tanto, garantizarse la posibilidad de ir andando o en bicicleta para cualquier desplazamiento inferior a 5-10 km.</p></blockquote>
<blockquote><p>Los desplazamientos a pie y en bicicleta son buenos para la salud. Andar como ejercicio físico tiene los mismos beneficios que cualquier ejercicio aeróbico. Ayuda a controlar el peso, mejora la circulación sanguínea, evita problemas cardíacos, ayuda a la digestión y eliminación, actúa como supresor moderado del apetito, mantiene la estructura ósea sana y fuerte, elimina tensiones y preocupaciones, previene problemas respiratorios, elimina grasa, tonifica los músculos de muslos, pantorrillas y cadera, y mejora la visión periférica. Caminando se movilizan los músculos alrededor de las articulaciones, quitando presión en las mismas y mejorando su funcionalidad. Caminar promueve la inmunidad aumentando la producción de los componentes de la sangre que luchan contra los virus y bacterias. Los beneficios en la salud derivados de la utilización regular de la bicicleta repercuten en la musculatura, el riego sanguíneo y las articulaciones. Se fortalece la zona lumbar previniendo la aparición de hernias discales. Los músculos del corazón se fortalecen, se reduce el riesgo de infarto y el colesterol negativo y, en cambio, el colesterol positivo aumenta. Se mejora el sistema inmunológico. Permite el control del sobrepeso.</p></blockquote>
<blockquote><p>Automóvil: Medio de transporte de personas con baja capacidad, de cinco a siete plazas habitualmente. Es utilizado generalmente de forma privada. En comparación con el resto de medios de transporte terrestre, es el más ineficiente desde el punto de vista energético, y el que produce más emisiones de gases con efecto invernadero y más contaminación atmosférica por cada persona transportada.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/30/a-favor-de-lo-razonable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia machista, no violencia de género</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/05/violencia-machista-no-violencia-de-genero/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/05/violencia-machista-no-violencia-de-genero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[género]]></category>

		<category><![CDATA[lengua]]></category>

		<category><![CDATA[violencia machista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Se ha impuesto la expresión violencia de género cuando se quiere hacer referencia a violencia contra la mujer. A pesar de la incorrección del término habrá que aceptarlo, como  otras tantas incorrecciones lingüísticas que se popularizan y terminan siendo incluidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. De momento quienes digan violencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha impuesto la expresión violencia de género cuando se quiere hacer referencia a violencia contra la mujer. A pesar de la incorrección del término habrá que aceptarlo, como  otras tantas incorrecciones lingüísticas que se popularizan y terminan siendo incluidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. De momento quienes digan violencia de género que sepan que, en términos lingüísticos,  no es correcto porque género es un término gramatical que significa</p>
<blockquote><p>Clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de concertar con él una forma y, generalmente solo una, de la flexión del adjetivo y del pronombre. En las lenguas indoeuropeas estas formas son tres en determinados adjetivos y pronombres: masculina, femenina y neutra</p></blockquote>
<p>Una cosa es el género y otra el sexo. Una mesa tiene género, pero no tiene sexo. Los sexos son dos, los géneros son tres. Personalmente considero más atinadas las expresiones: violencia machista o violencia sexista, pero me temo que he quedado en franca minoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/03/05/violencia-machista-no-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que no nos representan</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/24/que-no-nos-representan/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/24/que-no-nos-representan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 06:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[15M]]></category>

		<category><![CDATA[CIS]]></category>

		<category><![CDATA[Representatividad]]></category>

		<category><![CDATA[sistema político]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[El debate del estado de la nación, y el posterior sondeo del CIS, evidencian una vez más la separación entre los representantes políticos y la sociedad. Tiene más vigencia que nunca el demoledor lema del 15 M: que no nos representan, que no. Los elegidos cada cuatro años son la élite minoritaria de los partidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El debate del estado de la nación, y el posterior sondeo del CIS, evidencian una vez más la separación entre los representantes políticos y la sociedad. Tiene más vigencia que nunca el demoledor lema del 15 M: que no nos representan, que no. Los elegidos cada cuatro años son la élite minoritaria de los partidos más votados, partidos a su vez controlados por una jerarquía, que a su vez es la encargada de regular nuestra vida en sociedad y llevarnos hacia mejoras económicas y sociales, justo lo contrario de lo que ahora ocurre. Por tanto la representatividad cuestionada, bien cuestionada está. A ese cuestionamiento se une la pérdida de credibilidad, no sólo en los políticos sino también en sindicalistas o empresarios.<br />
No es nueva la separación entre el pueblo y aquellos cuyas decisiones tanto le afectan.  Ha ocurrido en la Revolución Francesa, los regímenes comunistas o el Franquismo. Cuando ni los representantes, ni las organizaciones responden a las necesidades de la sociedad, mal vamos, sobre todo porque se necesita de esa representación. Incluso el individualismo para poder desarrollarse necesita libertad y  para conseguirla es necesario estar unidos. No es posible ser individuo libre si no hay unión para que todos lo seamos. Y ya puestos que también seamos más iguales, más justos y más solidarios. Por tanto el deseo de vivir en sociedad sin partidos políticos o sin sindicatos acabaría inexorablemente en nuevas organizaciones, uniones, movimientos o llámense como se llamen que, si acaso, deberían tener representantes más acorde con sus representados, más honestos y, de no serlo, destitución fulminante. Los elegidos, además, no deberían eternizarse, como algunos de los actuales se vienen perpetuando desde que en este país hay democracia. Únase a ello un control más eficaz por parte de los representados hacia los representantes y que éstos asuman responsabilidades tras sus decisiones que, por supuesto, serán de la sociedad, aunque quienes lo digan sean unos pocos; decisiones delegadas de abajo arriba, nunca de arriba abajo.<br />
Concluyo con un ánimo, basándome en una propuesta de Burke:</p>
<blockquote><p>&#8220;todo lo que es necesario para el triunfo del mal, es que los hombres de bien no hagan nada”.</p></blockquote>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/24/que-no-nos-representan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rebeldía</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/10/rebeldia/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/10/rebeldia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 19:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Kropotkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Siguen aumentando inexorablemente los parados, las restricciones en derechos y la merma económica de los de abajo, al tiempo que se mantienen las prebendas de los de arriba. En momentos tan cruciales y de tal incertidumbre, cuando no se sabe qué va a pasar o qué se puede hacer, conviene una mirada a los clásicos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Siguen aumentando inexorablemente los parados, las restricciones en derechos y la merma económica de los de abajo, al tiempo que se mantienen las prebendas de los de arriba. En momentos tan cruciales y de tal incertidumbre, cuando no se sabe qué va a pasar o qué se puede hacer, conviene una mirada a los clásicos, que lo son porque no sólo alumbran a su época, sino que pueden contribuir a alumbrar a quienes le suceden. Kropopkin</p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal">Hay épocas en la vida de la humanidad en las que la necesidad de una formidable conmoción, de un cataclismo que renueva la sociedad hasta sus entrañas, se impone al mismo tiempo desde todos los puntos de vista. En tales épocas todo hombre sensible empieza a decirse que las cosas no pueden seguir marchando de esa manera; que se necesitan grandes acontecimientos que rompan bruscamente el hilo de la historia, que arrojen a la  humanidad fuera de los carriles en los que ha quedado empantanada y que la lance por nuevos caminos, hacia lo desconocido, en busca del ideal. Se siente la necesidad de una revolución inmensa, implacables que no sólo trastoque el régimen económico basado sobre la fría explotación, la especulación y el fraude, que no sólo derribe la escala política basada sobre la dominación de unos pocos mediante la astucia, la intriga y la mentira, sino que también remueva la sociedad en su vida intelectual y moral, que sacuda el sopor, que transforme las costumbres, que lleve a la atmósfera de pasiones viles y mezquinas el soplo vivificante de las pasiones nobles, de los grandes impulsos, de las generosas abnegaciones”.  Palabras de un rebelde Kropotkin, La ciencia y la anarquía de Kropotkin</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/02/10/rebeldia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matanza del cerdo</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/01/20/matanza-del-cerdo/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/01/20/matanza-del-cerdo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<category><![CDATA[Matanza del cerdo]]></category>

		<category><![CDATA[Pontones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[La matanza del marrano de Pontones por San Antón es una de las muchas tradiciones que se está perdiendo. Al realizar esta información se generó un pequeño debate sobre si se deben o no emitir imágenes, digamos, delicadas. A favor de la difusión del acto tal como es: tratar de ser fiel reflejo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La matanza del marrano de Pontones por San Antón es una de las muchas tradiciones que se está perdiendo. Al realizar esta información se generó un pequeño debate sobre si se deben o no emitir imágenes, digamos, delicadas. A favor de la difusión del acto tal como es: tratar de ser fiel reflejo de la realidad; se sacrifica un cerdo y puede ser desagradable verlo morir, pero así es la vida, así lo hemos vivido muchos desde pequeños incluso en nuestras casas, así tienen que saberlo, por ejemplo los niños, algunos asistieron en directo a esta matanza. La carne que comemos no se produce en bandejas impolutas que venden en las grandes superficies. En contra de la emisión de imágenes: que no hay necesidad de dar a conocer tan desagradable escena. La verdad es que no tengo claro  qué es mejor.</p>
<p>Abierto el debate en Facebook:</p>
<p>https://www.facebook.com/juan.armenterosrubio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2013/01/20/matanza-del-cerdo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El valor del estudio</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/14/el-valor-del-estudio/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/14/el-valor-del-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 18:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Almudena Grandes]]></category>

		<category><![CDATA[El lector de Julio Verne]]></category>

		<category><![CDATA[Reforma enseñanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[A vueltas con la reforma del sistema educativo y la sucesión de leyes que los gobiernos vienen acometiendo, se me ocurre pensar si no será, también éste, un problema de valores sociales. Y lo traigo a colación tras leer un par de párrafos de la novela El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. Resulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vueltas con la reforma del sistema educativo y la sucesión de leyes que los gobiernos vienen acometiendo, se me ocurre pensar si no será, también éste, un problema de valores sociales. Y lo traigo a colación tras leer un par de párrafos de la novela El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. Resulta que hay un momento en que el protagonista dice:</p>
<blockquote><p>&#8220;Mi padre sabía leer y escribir, pero apenas había podido ir a la escuela y mostraba un respeto reverencial por cualquier clase de conocimiento que sólo pudiera adquirirse en los libros”.</p></blockquote>
<p>El caso es que a mi padre le pasaba lo mismo; consideraba que para ser respetado y que nadie se riera de mí, ni me engañara, debía, según él, estudiar. Y ahí tienes al mayor de tres hermanos de una familia humilde, contando con el esfuerzo de todos para que el zagal sacara una carrera. En otro párrafo del mismo libro dice la madre del protagonista:</p>
<blockquote><p>&#8220;El primero de toda la familia, de la de tu padre y de la mía, el primero que tiene un diploma de algo”.</p></blockquote>
<p>Y de nuevo no he podido evitar acordarme de mi licenciatura que tanta satisfacción supuso para mis padres. Afortunadamente mis hermanas pudieron seguir la senda recomendada por los progenitores y también obtuvieron su título universitario. El orgullo de mis padres era tener tres hijos con carrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/14/el-valor-del-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A propósito de audiencias</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/03/a-proposito-de-audiencias/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/03/a-proposito-de-audiencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 07:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<category><![CDATA[El País]]></category>

		<category><![CDATA[Elvira Lindo]]></category>

		<category><![CDATA[medios de comunicación públicos]]></category>

		<category><![CDATA[RNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué en España la ideología pesa tanto como para despreciar el talento? Esta pregunta de Elvira Lindo en su artículo de hoy, Una pequeña venganza, da pie a reflexionar, una vez más, sobre la influencia de los gobiernos y los partidos que los sustentan en los medios de comunicación públicos. Lindo hace alusión a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué en España la ideología pesa tanto como para despreciar el talento? Esta pregunta de Elvira Lindo en su artículo de hoy, Una pequeña venganza, da pie a reflexionar, una vez más, sobre la influencia de los gobiernos y los partidos que los sustentan en los medios de comunicación públicos. Lindo hace alusión a la caída de audiencia en RNE tras la marcha de profesionales como Toni Garrido o Juan Ramón Lucas, marcha que coincide con el cambio de gobierno y que, arguye la escritora, no se debe a motivos económicos sino a intromisión política. Del cambio en RNE se han vengado los oyentes moviendo el dial de su transistor.<br />
Cuando ocurren estos canjes, pienso, además de en los sustituidos, en los sustitutos; ¿cómo se justificarán éstos para no sentir frustración profesional sabiendo que el programa que capitanean ha tenido una huída de oyentes? La duda lleva a una reflexión sobre si los propios periodistas no contribuimos a la ideologización de los medios de comunicación. No pido que vayamos de kamikazes contra los gobernantes o políticos que se sienten dueños de los medios de comunicación, pero defiendo el reto de la defensa pertinaz de la libertad de información, la imparcialidad, honestidad, profesionalidad, y si me apuran hasta de la dignidad. Esa batalla hay que librarla día a día, en cada información, en cada escaleta, en cada noticia que hayamos de elaborar. Nos va en ello la credibilidad y el futuro de la profesión periodística que no es precisamente muy halagüeño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/12/03/a-proposito-de-audiencias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mal año hidrológico</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/mal-ano-hidrologico/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/mal-ano-hidrologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[año hidrológico]]></category>

		<category><![CDATA[Jaén]]></category>

		<category><![CDATA[Sequía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[

Sabíamos que había sido un año seco, sabíamos que había llovido poco, el año hidrológico ha sido catastrófico. Mala cosecha de aceituna, pérdida del poco cereal que se siembra en la provincia, bajada importante de los pantanos&#8230; Afortunadamente las reservas eran buenas.
Ver vídeo
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div></div>
<p><span lang="ES"></p>
<p style="text-align: left">Sabíamos que había sido un año seco, sabíamos que había llovido poco, el año hidrológico ha sido catastrófico. Mala cosecha de aceituna, pérdida del poco cereal que se siembra en la provincia, bajada importante de los pantanos&#8230; Afortunadamente las reservas eran buenas.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=AJe_DTKFkbo&amp;feature=youtu.be">Ver vídeo</a></p>
<p> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/mal-ano-hidrologico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa para periodistas</title>
		<link>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/iniciativa-para-periodistas/</link>
		<comments>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/iniciativa-para-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 11:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armenteros</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Periodismo]]></category>

		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>

		<category><![CDATA[Jaén]]></category>

		<category><![CDATA[sebuscanperiodistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Es evidente el deterioro en todos los ámbitos laborales, en el periodismo no iba a ser menos. A la destrucción de empleo se une la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Por eso conviene destacar iniciativas que vayan un poco más allá del simple lamento. Periodistas de Jaén se han unido a una de ellas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Es evidente el deterioro en todos los ámbitos laborales, en el periodismo no iba a ser menos. A la destrucción de empleo se une la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación. Por eso conviene destacar iniciativas que vayan un poco más allá del simple lamento. Periodistas de Jaén se han unido a una de ellas que ha surgido en Andalucía.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0n2p7xtGG0M&amp;feature=youtu.be">Ver vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.prensajaen.com/jarmenteros/2012/10/03/iniciativa-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
